You copied the Doc URL to your clipboard.
Table 3.53 lists the conditions under which read accesses from TMC registers return valid values. Reads at other times returns Unknown values. In the Table 3.53, X indicates that any value is permitted.
Read accesses to TMC registers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Register | TraceCaptEn | TMCReady | MODE | SG | ITCTRL | Remarks |
RSZ[a] | X | X | X | X | X | - |
STS-MemErr | X | X | X | X | 0 | - |
STS-Empty | 1 | X | X | X | 0 | - |
STS-FtEmpty | X | X | X | X | 0 | - |
STS-TMCReady | X | X | X | X | 0 | - |
STS-Triggered | 1 | X | CB | X | 0 | - |
0 | X | X | X | 0 | Value of this bit when trace capture stops is held. | |
STS-Full | X | X | X | X | 0 | Value of this bit when trace capture stops is held. |
RRD | 0 | 1 | X | X | 0 | - |
1 | X | SWF | X | 0 | If trace memory is empty, data
returned is 0xFFFFFFFF . | |
1 | 1 | CB | X | 0 | ||
RRP | 1 | 0 | SWF | X | 0 | - |
1 | 1 | SWF CB | X | 0 | - | |
0 | X | X | X | 0 | - | |
RWP | 1 | 0 | SWF | X | 0 | - |
1 | 1 | SWF CB | X | 0 | - | |
0 | X | X | X | 0 | - | |
TRG | 1 | X | CB | X | 0 | The trigger counter is active only in Circular Buffer mode. |
0 | X | X | X | 0 | ||
CTL | X | X | X | X | 0 | - |
RWD | Write-only | |||||
MODE | 1 | X | X | X | 0 | - |
LBUFLEVEL | 1 | X | X | 0 | 0 | - |
0 | X | X | X | 0 | Value of this register when trace capture stops is held. | |
CBUFLEVEL | 1 | X | X | 0 | 0 | - |
BUFWM | X | X | X | X | X | Programmed registers can be read at any time. The return value is the value that was programmed. |
RRPHI | 1 | 0 | SWF | X | 0 | - |
1 | 1 | SWF CB | X | 0 | - | |
0 | X | X | X | 0 | - | |
RWPHI | 1 | 0 | SWF | X | 0 | - |
1 | 1 | SWF CB | X | 0 | - | |
0 | X | X | X | 0 | - | |
AXICTL | X | X | X | X | X | - |
DBALO | X | X | X | X | X | - |
DBAHI | X | X | X | X | X | - |
FFSR | X | X | X | X | 0 | - |
FFCR | X | X | X | X | X | - |
PSCR | X | X | X | X | X | - |
ITATBMDATA0 | Write-only | |||||
ITATBMCTR2 | X | X | X | X | 1 | - |
ITATBMCTR1 | X | X | X | X | 1 | - |
ITATBMCTR0 | Write-only | |||||
ITMISCOP0 | Write-only | |||||
ITTRFLIN | X | X | X | X | 1 | - |
ITATBDATA0 | X | X | X | X | 1 | - |
ITATBCTR2 | Write-only | |||||
ITATBCTR1 | X | X | X | X | 1 | - |
ITATBCTR0 | X | X | X | X | 1 | - |
ITCTRL | X | X | X | X | X | - |
CLAIMSET | X | X | X | X | X | - |
CLAIMCLR | X | X | X | X | X | - |
LOCKACCESS | Write-only | |||||
LOCKSTATUS | X | X | X | X | X | - |
AUTHSTATUS | X | X | X | X | X | - |
DEVID | X | X | X | X | X | - |
DEVTYPE | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID4 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID5 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID6 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID7 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID0 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID1 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID2 | X | X | X | X | X | - |
PERIPHID3 | X | X | X | X | X | - |
COMPID0 | X | X | X | X | X | - |
COMPID1 | X | X | X | X | X | - |
COMPID2 | X | X | X | X | X | - |
COMPID3 | X | X | X | X | X | - |
[a] In ETR configuration. |